
É um instrumento utilizado para realizar esfincterotomia (papilotomia), permitindo o acesso aos ductos biliares e pancreáticos.
Especificações
| Referência | Dimensões Cateter | Diâmetro da Ponta (mm) | Comprimento da ponta (mm) | Fio de corte (mm) | Fio-guia aceito(inch) | Lúmen | Fio | Recurso rotativo | Detalhes | |
| Comprimento (cm) | Diâmetro (mm) | |||||||||
| 520TL | 195 | 2,2 | 1.5-2.0 | 6 | 20 | 0,035 | 3 | Multifilamento | - | Cônica |
| 525TL | 195 | 2,2 | 1.5-2.0 | 6 | 25 | 0,035 | 3 | Multifilamento | - | Cônica |
| 530TLSC | 195 | 2,2 | 1.5-2.0 | 6 | 30 | 0,035 | 3 | Multifilamento | - | Corte Seguro com revestimento isolado |
| K18NTL | 195 | 2,0 | 1.5-2.0 | - | 5 | 0,035 | 3 | - | - | Tipo agulha |
| GW08-000HF | 260 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 520TL-SW | 200 | 2,4 | 1.5-2.0 | 5 | 20 | 0,035 | 3 | Multifilamento | - | Fio curto |
| 525TL-SW | 200 | 2,4 | 1.5-2.0 | 5 | 25 | 0,035 | 3 | Multifilamento | - | Fio curto |
| 520TL-M | 200 | 2,4 | 1.5-2.0 | 5 | 20 | 0,035 | 3 | Monofilamento | - | Fio de corte cônico |
| 520TL-MR | 200 | 2,4 | 1.5-2.0 | 5 | 20 | 0,035 | 3 | Monofilamento | Rotatório | Fio de corte cônico |
| 525TL-M | 200 | 2,4 | 1.5-2.0 | 5 | 25 | 0,035 | 3 | Monofilamento | - | Fio de corte cônico |
| 525TL-MR | 200 | 2,4 | 1.5-2.0 | 5 | 25 | 0,035 | 3 | Monofilamento | Rotatório | Cônica |
| 520TL-MSWR | 200 | 2,4 | 1.5-2.0 | 5 | 20 | 0,035 | 3 | Monofilamento | Rotatório | Fio curto |
| 525TL-MSWR | 200 | 2,4 | 1.5-2.0 | 5 | 25 | 0,035 | 3 | Monofilamento | Rotatório | Fio curto |
| 530TLSC-MR | 200 | 2,4 | 1.5-2.0 | 5 | 30 | 0,035 | 3 | Monofilamento | Rotatório | Corte Seguro |

